- Accueil
- Vos besoins
- Améliorez votre système d'information
- Informatisez vos processus
- Optimisez votre production
- Innovez pour vous différencier
- Élaborez votre stratégie d'entreprise
- Gérez la Qualité et visez une certification
- Évaluez les risques professionnels
- Améliorez la gestion environnementale
- Améliorez les compétences de vos collaborateurs
- Conseils
- Logiciels
- Formations
- Qui sommes-nous ?
Suite Qualité
|
|
PBCSoft a développé une véritable plateforme logicielle composée de douze modules couvrant l’intégralité de votre système Qualité.
![]() |
La Suite QUALITÉ permet de :
|
Outre l’outil logiciel, nous vous proposons une véritable approche métier qui condense toutes nos années d’expérience dans le domaine de la qualité en IAA.
La Suite QUALITÉ est construite autour des normes, référentiels et règlements en vigueur.
Vous obtiendrez un gain de productivité grâce à la centralisation et à l’accès direct à des indicateurs pertinents. De plus, vos données sont sécurisées et tracées grâce à la gestion du Workflow sur les différents modules.
| Nos packages pré-construits | |
|---|---|
| Pack "MANAGEMENT" | Les outils nécessaires à la gestion de votre Système de Management de la Qualité. GESDOC + EVALCCP + NCQUAL + GESTRH |
| Pack "CONTRÔLE" | Le pack pour gérer l'ensemble de vos audits et contrôles métrologiques. AUTODIAG + AUDIQUAL + METROQUAL + NCQUAL |
| Pack "HYGIENE" | Vos outils pour un suivi optimal de l'hygiène dans votre entreprise. HYGIQUAL + NETQUAL + MICROQUAL + NCQUAL |
| Nos modules logiciels | |
|---|---|
| GESDOC | Outil de gestion électronique des documents avec gestion des droits, workflow et recherche full-text. Blocage du système de codification et validation des documents par signature numérique. |
| EVALCCP | Gestion et impression du plan HACCP suivant les 12 étapes du Codex alimentarius : étude des process à l'aide des 5M, analyse des risques selon l'ISO 22000, édition des logigrammes et plan de surveillanes. Gestion des risques muti-process. |
| NCQUAL | Gestion des non conformités internes et des plans d'actions. Enregistrement des non-conformités, identification de leurs origines, mise en place de plans d'actions avec actions correctives et actions préventives. |
| FTECH | Gestion des fiches techniques avec : DLC/DLUO, liste des ingrédients (dont allergènes, OGM et produits ionisés), origines des matières premières (label, IGP, MSC...), profil nutritionnel et allégations… mais également unité de vente, poids brut et net, format... |
| NCTIERS | Gestion des litiges faisant intervenir des tiers : clients, fournisseurs, consommateurs… Enregistrement des non-conformités, identification de leurs origines, mise en place de plans d'actions avec actions correctives et actions préventives. |
| AUDIQUAL | Enregistrement et suivi d'audits internes intégralement personnalisables. Gestion des non-conformités résultant des audits et mise en place de plan d'actions. Edition automatique des rapports d'audits. |
| AUTODIAG | Enregistrement et suivi des audits selon les référentiels et normes en vigueur : IFS v5, BRC v5, ISO 220000. Suivi des audits du système HACCP. Gestion des non-conformités résultant des audits et mise en place de plan d'actions. Edition automatique des rapports d'audits. |
| METROQUAL | Gestion et suivi de la métrologie : planification et suivi des étalonnages et vérifications, inventaire du parc de matériel, consultation et édition de fiches de vie pour les appareils de mesure et gestion des non-conformités. |
| HYGIQUAL | Enregistrement et suivi d'audits hygiène. Gestion des non-conformités résultant des audits et mise en place de plan d'actions. Edition automatique des rapports d'audits. |
| NETQUAL | Planification et gestion des analyses de surface. Suivi des évolutions de populations bactériennes grâce à des cartes de contrôle et gestion des non-conformités résultant des analyses. |
| MICROQUAL | Planification et gestion des analyses microbiologiques et physico-chimiques réalisées sur produits (matières premières, produits en cours d'élaboration, produits finis…). Suivi des évolutions grâce à des cartes de contrôle et gestion des non-conformités. |
| GESTRH | Outil de management du personnel. Gestion des plan de formation, suivi des compétences et habilitations, suivi des visites médicales… Gestion des formations : mise en place, suivi, coûts… |
Nos packages sont également disponibles en location-vente, sur 12 à 24 mois.
Nos modules sont collaboratifs, capables de partager et d'échanger les informations pour leur traitement. Vous pouvez aussi bien les acquérir à l'unité que sur Mesure par Pack (Mini à partir de 3 modules, tarif dégressif de 10%).
Créez vous-même vos packages et contactez-nous pour demander un devis sur mesure !
Les produits PBCSoft sont entièrement adaptables à VOTRE entreprise.
- Installation multisite ou multilangue,
- Pour un ou plusieurs utilisateurs,
- Intégration des données existantes,
- Interfaçage avec d'autres logiciels...
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information et demande de devis.
+ d'information sur la SUITE QUALITÉ sur www.logiciel-qualite-agro.com



